Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
Зачисление в первый класс
и узнайте всю информацию
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| А | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Б | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| А | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Б | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| А | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Б | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| А | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Б | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| А | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Б | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| А | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Б | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| А | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Б | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| А | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Б | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| А | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Б | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| А | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Б | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| А | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| А | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| А | 4 | - | - | - |
| Б | - | - | - | - |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| А | 4 | - | - | - |
| Б | - | - | - | - |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| А | 4 | - | - | - |
| Б | - | - | - | - |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| А | 4 | - | - | - |
| Б | - | - | - | - |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| А | 4 | - | - | - |
| Б | - | - | - | - |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| А | 4 | - | - | - |
| Б | - | - | - | - |
Вакантные места для приема (перевода)
Сведения о численности классов и обучающихся,
приеме заявлений
на 2023-2024 уч. год
(по состоянию на 26.07.2023)
|
Класс |
Количество обучающихся |
Количество вакантных мест |
|
1а |
25 |
Ведется прием заявлений |
|
1б |
25 |
Ведется прием заявлений |
|
2а |
31 |
0 |
|
2б |
30 |
0 |
|
3а |
29 |
0 |
|
3б |
28 |
0 |
|
4а |
28 |
0 |
|
4б |
28 |
0 |
|
5а |
29 |
0 |
|
5б |
31 |
0 |
|
6а |
30 |
0 |
|
6б |
29 |
0 |
|
7а |
28 |
0 |
|
7б |
26 |
0 |
|
8а |
25 |
0 |
|
8б |
22 |
0 |
|
8в |
24 |
0 |
|
9а |
27 |
0 |
|
9б |
25 |
0 |
|
9в |
26 |
0 |
|
10 |
32 |
0 |
|
11 |
33 |
0 |
Перейти
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| А | 4 | - | - | - |
| Б | - | - | - | - |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| А | 4 | - | - | - |
| Б | - | - | - | - |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| А | 4 | - | - | - |
| Б | - | - | - | - |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| А | 4 | - | - | - |
| Б | - | - | - | - |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| А | 4 | - | - | - |
| Б | - | - | - | - |
Будущим первоклассникам
Информация для поступающих в школу